Monats-Blitzturnier
SC Kreuzberg November 2006
Nr Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz
1 Maschkiwitz   0,5 0 0 0 0 0 0,5 2 1 4 9-10
2 Eberhardt 1,5   2 0 0,5 1 2 1 2 1 11 4-5
3 Hodzic 2 0   0 0 0 0 1 0 1 4 9-10
4 Huth 2 2 2   0 1 0 2 1 1 11 4-5
5 Schmidt-Schäffer 2 1,5 2 2   1 1 2 2 2 15,5 1-2
6 Ribic 2 1 2 1 1   1,5 2 2 2 15,5 1-2
7 Vu 2 0 2 2 1 0,5   2 1,5 2 13 3
8 Löhr 1,5 1 1 0 0 0 0   1 0,5 5 8
9 Lange 0 0 2 1 0 0 0,5 1   2 6,5 6
10 Gremm 1 1 1 1 0 0 0 1,5 0   5,5 7
 

Zur Übersicht Blitzschach Einzelmeisterschaft