Clubmeisterschaft 2004/2005

Schach-Club Kreuzberg

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Figura, Atila Gajo 30W1 15S1 4W1 2W1 3S1 5W1 7S1 8S1 10W1 9.0 46.0 368.5
2. Mattick, Lutz 13W1 19S1 7W1 1S0 23W1 6S1 14W1 3W½ 4S½ 7.0 48.0 383.5
3. Federau, Jürgen 29S1 5W½ 11S1 10W1 1W0 8S½ 6W1 2S½ 13W1 6.5 47.0 364.5
4. Jurkatis, Hagen 24S1 10W1 1S0 17W1 6S0 23w+ 16W1 11S1 2W½ 6.5 46.5 362.0
5. Giese, Ulrich 26W1 3S½ 18W1 7S½ 16W1 1S0 8W½ 9S1 6S½ 6.0 46.5 383.5
6. Ilja, Naim 12W0 21S1 13W1 15S1 4W1 2W0 3S0 14S1 5W½ 5.5 48.0 372.5
7. Poppner, Dietmar 22W1 12s+ 2S0 5W½ 9S1 11W½ 1W0 16S½ 17W1 5.5 48.0 369.0
8. Hildebrand, Gerald 17S0 9W½ 29S1 19W1 22S1 3W½ 5S½ 1W0 16S1 5.5 42.0 347.5
9. Baumeister, Wolfgang 14W½ 8S½ 15W½ 18S1 7W0 21S1 23w+ 5W0 11W½ 5.0 41.5 363.5
10. Gremm, Albert Jürgen 20W1 4S0 24W1 3S0 21W0 26S1 22W1 18S1 1S0 5.0 41.0 343.5
11. Knopf, Roland 21W1 28S1 3W0 23S0 24W1 7S½ 15w+ 4W0 9S½ 5.0 39.5 343.0
12. Körlin, Hans-Jürgen 6S1 7w- 26W1 16S0 28W1 14S0 21W1 13S0 18W1 5.0 35.5 337.0
13. Semme, Lothar 2S0 25W1 6S0 26W0 27S1 28w+ 24w+ 12W1 3S0 5.0 35.0 321.5
14. Löhr, Wilhelm 9S½ 17W1 23S½ 22W0 26S1 12W1 2S0 6W0 15S½ 4.5 41.0 358.0
15. Thomas, Andreas 27S1 1W0 9S½ 6W0 20S1 18W½ 11s- 22S1 14W½ 4.5 40.5 356.0
16. Koch, Frank 31S1 23W0 20S1 12W1 5S0 22W1 4S0 7W½ 8W0 4.5 38.5 332.5
17. Bernatzki, Werner 8W1 14S0 28W1 4S0 18W0 19S½ 26W1 24s+ 7S0 4.5 35.5 337.0
18. Cierpinski, Günter 23S½ 31W1 5S0 9W0 17S1 15S½ 19W1 10W0 12S0 4.0 37.5 321.0
19. Zöllner, Rainer 25S1 2W0 22S0 8S0 + 17W½ 18S0 21W½ 27W1 4.0 36.0 304.0
20. Klausmann, Bernd 10S0 + 16W0 24S0 15W0 25S1 27S0 26W1 22w+ 4.0 31.5 293.0
21. Miekeley, Wolfgang 11S0 6W0 25S1 27W1 10S1 9W0 12S0 19S½   3.5 32.5 298.5
22. Wallmann, Bodo 7S0 27W1 19W1 14S1 8W0 16S0 10S0 15W0 20s- 3.0 38.0 351.5
23. Biermann, Florian 18W½ 16S1 14W½ 11W1 2S0 4s- 9s-     3.0 36.0 292.5
24. Körting, Klaus 4W0 32s+ 10S0 20W1 11S0 27W1 13s- 17w-   3.0 29.5 268.5
25. Tausch, Dirk 19W0 13S0 21W0 28S0   20W0 + 27S1 26S1 3.0 24.0 238.0
26. Huth, Ricardo 5S0 29W1 12S0 13S1 14W0 10W0 17S0 20S0 25W0 2.0 35.0 308.5
27. Wagner, Reinhold 15W0 22S0 + 21S0 13W0 24S0 20W1 25W0 19S0 2.0 33.0 280.5
28. Hauptvogel, Ingo 32s+ 11W0 17S0 25W1 12S0 13s-       2.0 21.5 176.0
29. Celik, Bülent 3W0 26S0 8W0 +           1.0 18.5 137.5
30. Weinrich, Karl-Heinz 1S0                 0.0 9.0 46.0
31. Bachmann, Thomas 16W0 18S0               0.0 8.5 76.0
32. Skowronski, Peter 28w- 24w-               0.0 6.5 51.0