Schnellschach Dezember

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buch SoBerg
1. Figura, Atila Gaj 2400   12W1 4S1 3W1 7S½ 8W1 2W½ 6S1 6.0 29.0 24.50
2. Federau, Juergen 2225   9W1 3S0 6S1 14W1 7W1 1S½ 4W½ 5.0 30.0 19.75
3. Vu, Philipp 2000   5S1 2W1 1S0 8S0 10W1 7S1 12W1 5.0 29.5 20.00
4. Löhr, Wilhelm 2056   16S1 1W0 10S1 9W1 6S0 13W1 2S½ 4.5 27.5 15.00
5. Al-Azzawi, Mohamm     3W0 11S1 12W½ 13S0 17W1 16W1 14S1 4.5 21.0 11.50
6. Bethe, Stephan 2146   11W1 7S½ 2W0 12S½ 4W1 8S1 1W0 4.0 29.5 15.00
7. Lehmann, Klaus 2361   15S1 6W½ 14S1 1W½ 2S0 3W0 13S1 4.0 29.0 14.00
8. Pflantz, Mike 2222   10S1 14W0 15S1 3W1 1S0 6W0 9S½ 3.5 28.0 13.25
9. Lange, Ingo 1684   2S0 16W1 13S1 4S0 12W0 18S1 8W½ 3.5 22.0 7.75
10. Fuchs, Joerg 1680   8W0 17S1 4W0 15W1 3S0 11S½ 18W1 3.5 21.0 6.25
11. Bauer, Stefan 1657   6S0 5W0 18S½ 16W1 15S½ 10W½ 17S1 3.5 19.0 7.00
12. Giese, Ulrich 1902   1S0 13W1 5S½ 6W½ 9S1 14W0 3S0 3.0 29.0 10.75
13. Gremm, Albert-Jue 1980   17W1 12S0 9W0 5W1 14S1 4S0 7W0 3.0 23.5 8.50
14. Heerde, Thomas 2000   18W1 8S1 7W0 2S0 13W0 12S1 5W0 3.0 23.5 7.00
15. Maschkiwitz, Fran 1770   7W0 18S1 8W0 10S0 11W½ 17S1 16W½ 3.0 18.5 4.50
16. Hiller, Carsten 1362   4W0 9S0 17W1 11S0 18W1 5S0 15S½ 2.5 20.5 3.00
17. Fröhlich, Sergej     13S0 10W0 16S0 18W1 5S0 15W0 11W0 1.0 20.5 0.50
18. Pilgrim, Wilfried 1227   14S0 15W0 11W½ 17S0 16S0 9W0 10S0 0.5 20.0 1.75


Zur Übersicht Schnellschach Einzelmeisterschaft